道路部門
発注者 | 件名 | 完成年月 |
---|---|---|
福岡市 | 県道入部中原停車場線①外1箇所災害査定資料作成業務委託 | R5.10 |
福岡市農林水産局農林部 | 林道西油山線1号箇所災害調査検討業務委託 | R4.1 |
みやま市 | 起工162号 災害復旧測量設計業務委託(2工区) | R3.12 |
みやま市役所 | 起工92号 災害復旧測量設計業務委託(6工区) | R2.11 |
福岡市博多区役所 | 御供所井尻3号線(祇園大通り)道路改良検討業務委託 | H31.3 |
朝倉市役所 | 朝倉市災害復旧実施設計業務 | H31.3 |
朝倉市役所 | 朝倉市災害復旧測量設計業務 | H30.8 |
福岡市南区役所 | 市道清水干隈線道路修正設計業務委託 | H30.3 |
福岡市南区役所 | 市道高宮2912号線外2路線道路予備設計業務委託 | H29.12 |
福岡県南筑後県土整備事務所 | 主要地方道 大牟田川副線歩道補修工事 工事積算補助業務委託 | H29.8 |
福岡県八女県土整備事務所 | 国道442号(木屋地区)歩道修正設計業務委託 | H29.3 |
福岡市南区役所 | 市道野多目老司線外1路線道路隅切調査検討業務委託 | H29.2 |
福岡市契約課 | 平成27年度市道次郎丸1375号線道路詳細設計委託 | H28.3 |
広川町役場 | 都市再生整備計画事業 測量・詳細設計業務委託 | H27.12 |
福岡県八女県土整備事務所 | 平成25年度起工第11587-301号 国道442号(木屋工区)歩道詳細設計委託 | H26.3 |
福岡市契約課 | 吉塚636号線測量歩道設計業務委託 | H25.3 |
八女市役所 | 平成24年度発生災害測量設計業務委託(市道釈形・池ノ久保線外6箇所) | H25.1 |
八女市役所 | 平成24年度発生災害測量設計業務委託(市道柏ノ木・池ノ山線外1箇所)(市道北平線外7箇所) | H24.12 |
福岡市契約課 | 御供所井尻3号線道路実施設計委託 | H24.11 |
福岡市契約課 | 市道中山上ノ原線外6路線道路詳細設計委託 | H24.9 |
福岡市南区役所 | 市道井尻996号線取付道路予備設計委託 | H23.9 |
福岡県五ケ山ダム建設事務所 | 倉谷工事用道路測量設計業務委託 | H22.3 |
福岡市契約課 | 都市計画道路アイランド西3号線 電線共同溝・道路実施設計委託 | H19.3 |
久留米市役所 | 新幹線測道計画業務 | H19.3 |
福岡市土地開発公社 | 九州大学統合移転事業造成実施設計修正(Ⅱ工区その2)委託 | H18.3 |
大成・徳倉・大木・松本共同企業体 | 県道平等寺那珂川線道路詳細設計業務 | H18.1 |
飛島・森本・爲廣共同企業体 | 九幹鹿、楠田トンネル他工事仮設道路設計業務 | H17.6 |
飯田建設株式会社 | 東九州自動車道西ノ内工事工事用道路設計業務 | H17.1 |
㈱鍋田土木・冨士建設工業㈱ | 一般国道209号瀬高地区第1工区・第2工区歩道整備他1連工事修正設計業務 | H16.7 |
世紀東急工業㈱ | 平成15-16年度大島舗装第1工事設計業務 | H16.7 |
福岡市交通局 | 福岡市高速鉄道3号線道路本復旧設計その2業務委託 | H16.3 |
筑紫野市役所 | 起工第4号 測量設計調査業務委託 | H16.3 |
福岡県前原土木事務所 | 平成15年度指定補助通常第17411-350号 地区一括統合補助工事(測量・設計委託) | H15.9 |
福岡市早良区役所 | 国道263号曲渕地内交差点改良設計修正委託 | H15.3 |
佐賀県武雄土木事務所 | 単道改第2号相知山内線道路改築委託 | H15.3 |
福岡県宗像土木事務所 | 山田川 測量設計委託 | H15.3 |
福岡市契約課 | 市道屋形原1812号線外1路線道路測量設計委託 | H15.3 |
星野村役場 | 村道千々谷~真名子線測量設計委託業務 | H15.3 |
福岡市土木局 | 一般県道猪野土井線(土井地内)道路予備設計委託 | H15.3 |
福岡県田川土木事務所 | 平成14年度指定単県通常第13653-352号 一般1種工事測量設計業務委託 | H15.3 |
福岡県飯塚土木事務所 | 北九州小竹線 測量設計委託 | H15.3 |
鹿島・地崎・さとう・松山特定建設工事JV | 九幹鹿 筑紫T(南畑)1工事工事用道路測量設計業務 | H15.3 |
国土交通省嘉瀬川ダム工事事務所 | 付替林道鷹の羽~小ヶ倉線予備設計修正及び測量業務 | H14.3 |
福岡県那珂土木事務所 | 福岡日田線 測量設計委託 | H14.3 |
佐賀県神埼土木事務所 | 街路緊A第10004号 都市計画道路神埼駅通り線緊急地方道路整備(A)委託 | H14.3 |
佐賀県佐賀土木事務所 | 単交安第65号 小城牛津線交通安全施設委託 | H14.3 |
北野町役場 | 委託第13号 路線測量設計業務委託 | H14.3 |
佐賀県伊万里土木事務所 | 道国B一第1001号 国道204号道路改良国道二次B(一般)委託 | H14.1 |
佐賀県伊万里土木事務所 | 道改築単第1114号 国道204号 道路改築委託 | H13.3 |
筑紫野市役所 | 起工第41号 測量設計業務委託(大坪) | H13.3 |
銅構造及びコンクリート部門
発注者 | 件名 | 完成年月 |
---|---|---|
福岡市南区役所 | 南区役所外構改良工事実施設計業務委託 | H31.3 |
福岡市契約課 | 吉塚636号線測量歩道設計業務委託 | H25.3 |
福岡市道路下水道局 | 一般県道桧原比恵線(平尾1・2)電線共同溝予備設計業務委託 | H24.3 |
福岡市契約課 | 主要地方道福岡早良大野城線(脇山2丁目)城の原橋橋梁詳細設計業務委託 | H22.3 |
福岡市土木局 | 主要地方道福岡早良大野城線(脇山2丁目)城の原橋予備設計業務委託 | H20.3 |
筑紫野市役所 | 土木起工第7号 橋梁詳細設計業務委託(天六橋) | H19.1 |
筑紫野市役所 | 起工第10号 橋梁予備設計業務委託(天六橋) | H17.9 |
佐賀県唐津土木事務所 | 広域基幹第2-7号 町田川広域基幹河川改修委託 | H17.6 |
筑紫野市役所 | 起工第29号 橋梁設計業務委託(川久保橋) | H17.3 |
福岡県大牟田土木事務所 | 平成15年度指定補助通常第14081-350号構造物設計委託(重要港湾改修工事) | H16.3 |
佐賀県鹿島土木事務所 | 広域河川(測) 第 2-2-5 号 浜川広域河川改修委託 | H16.3 |
福岡県飯塚土木事務所 | 飯塚穂波線 橋梁詳細設計委託 | H15.3 |
大成・徳倉・大木・松本JV | 九幹鹿 筑紫T(梶原)他一工事に伴う進入路・土捨場測量設計及び県道待避所測量設計業務 | H15.3 |
福岡防衛施設局 | 目達原(13)西方格納庫新設等土木調査検討 | H14.12 |
福岡県行橋土木事務所 | 一般国道496号 測量及び設計委託 | H14.11 |
筑後市役所 | 市道野町八女インター線箱型函渠設計業務 | H14.8 |
福岡市契約課 | 筥崎土地区画整理事業地内電線共同溝(C・C・BOX)詳細設計業務委託 | H13.11 |
田主丸町役場 | 橋梁設計業務委託 | H13.7 |
直方市役所 | 上新入19号線道路改良舗装工事に伴う設計及び建物事前調査委託 | H13.5 |
佐賀県小城土木事務所 | 中通川広域一般河川改修設計委託 | H12.11 |
佐賀県唐津土木事務所 | 下南山川河川局部改築委託 | H12.10 |
佐賀県唐津土木事務所 | 鷹島肥前線離島振興事業(橋梁整備)委託 | H12.3 |
佐賀県鳥栖土木事務所 | 西島筑邦線地方特定道路整備設計委託(新橋) | H12.2 |
久留米市 | 設計業務(C150号線)委託 | H11.9 |
下水道部門
発注者 | 件名 | 完成年月 |
---|---|---|
福岡市道路下水道局 | 中部地区下水道築造工事監督業務委託(その3) | R6.3 |
福岡市財政局契約課 | 日佐(弥永一丁目)外地区下水道築造工事設計業務委託 | R2.7 |
福岡市道路下水道局 | 福岡(福浜一丁目)外地区基本設計業務委託 | R2.3 |
久留米市役所 | 水分校区(特環)下水道実施設計(その1)業務委託 | R2.2 |
久留米市役所 | 公共下水道実施設計(その12)業務委託 | H31.1 |
福岡市道路下水道局 | 博多(石城町)外地区下水道築造工事 詳細設計業務委託 | H30.11 |
福岡市環境局 | 旧南部工場圧送管等管路中詰実施設計業務委託 | H30.3 |
福岡市道路下水道局 | 筥松第1ポンプ場 電気設備更新外実施設計業務委託 | H29.2 |
福岡市道路下水道局 | 那珂(光丘町2丁目)外地区下水道築造工事 詳細設計業務委託 | H28.9 |
福岡市道路下水道局 | 博多(大博町)外地区下水道築造工事 詳細設計業務委託 | H28.3 |
福岡市道路下水道局 | 元岡第4雨水幹線築造工事基本設計業務委託 | H28.3 |
久留米市役所 | 実施設計公共下水道(その9)業務委託 | H28.1 |
福岡市役所 | 飯倉2丁目外地区下水道築造工事設計委託 | H26.8 |
久留米市役所 | 実施設計公共下水道(その23)業務委託 | H25.3 |
福岡市契約課 | 今宿青木外地区下水道築造工事設計委託 | H24.3 |
久留米市役所 | 実施設計公共下水道(その6)業務委託 | H24.3 |
熊本市役所 | 都市計画事業 西部汚水1号幹線枝線詳細設計業務委託(第512号) | H24.1 |
福岡市契約課 | 城西1丁目外地区下水道築造工事設計委託 | H22.3 |
福岡市契約課 | アイランドシティ(香椎浜3丁目・西部)地区下水道築造工事設計業務委託 | H21.3 |
朝倉市役所 | 起工第18号 設計業務委託 | H20.9 |
筑前町役場 | 平成20年度夜須公共下水道実施設計業務委託(玉虫工区) | H20.8 |
久留米市役所 | (特環)実施設計業務委託公共下水道その2 | H20.3 |
福岡市下水道局 | 西部地区河川工事監督業務委託(その2) | H20.3 |
福岡市契約課 | アイランドシティ(香椎照葉4丁目外1・東部)地区下水道築造工事設計業務委託 | H20.3 |
久留米市役所 | 実施設計業務委託公共下水道その9 | H19.3 |
福岡市契約課 | 西新(飯倉1丁目外5)地区下水道築造工事測量設計業務委託 | H19.3 |
福岡市契約課 | 東比恵雨水調整池築造工事測量設計業務委託 | H18.5 |
久留米市役所 | (特環)実施設計業務委託公共下水道その5 | H18.3 |
福岡市契約課 | 藤崎外地区下水道築造工事測量設計委託 | H18.3 |
前原市役所 | 東汚水幹線その2実施設計業務 | H17.11 |
福岡市下水道局 | 薬院外地区下水道築造工事監督業務委託 | H17.3 |
筑紫野市役所 | 起工第24号 吉木・原測量調査設計業務委託 | H16.3 |
福岡市下水道局 | 長住外地区下水道築造工事監督業務委託 | H16.3 |
瀬高町役場 | No.2 設計業務委託 | H15.6 |
福岡市契約課 | 周船寺第4汚水幹線・周船寺第22雨水幹線築造工事測量設計委託 | H15.3 |
福岡市下水道局 | 長住外地区下水道築造工事監督業務委託 | H15.3 |
㈲竹田産業廃棄物環境 | 竹田産業廃棄物最終処分場雨水排水等設計業務 | H15.2 |
佐賀県唐津土木事務所 | 河局改単第22号 下南山川河川局部改築委託 | H14.1 |
熊本市役所 | 都市計画事業中部汚水4号幹線枝線外枝線詳細設計委託(第501号) | H13.11 |
筑後市役所 | 山ノ井地区排水調査計画業務委託 | H13.8 |
広川町役場 | 一条東地区外2箇所公共下水道管渠実施設計業務委託 | H13.3 |
浮羽町役場 | 古川町地区下水道実施設計業務委託(面整備) | H13.3 |
唐津市役所 | 唐水下工第627号八幡町処理分区設計業務委託(その2) | H13.3 |
河川、砂防及び海岸部門
発注者 | 件名 | 完成年月 |
---|---|---|
福岡市道路下水道局 | 西部地区河川工事監督業務委託(その2) | H22.3 |
福岡市道路下水道局 | 東区管内耐震対策検討業務委託 | H21.8 |
久留米市役所 | 雨水幹線実施設計業務委託(その2) | H21.3 |
福岡県八女土木事務所 | 平成18年度指定単県通常第25608-303号 花宗川 護岸設計委託 | H19.3 |
国土交通省筑後川工事事務所 | 早津江Ⅱ期地区測量及び築堤護岸設計業務 | H15.10 |
福岡市下水道局 | 都市基盤河川改修事業水崎川基本設計業務委託(その3) | H15.3 |
筑後市役所 | 市道野町長浜線 烏芋田2号橋修正設計業務 | H14.2 |
福岡県久留米土木事務所 | 三日谷川2 一級水系通常砂防工事 水系砂防調査設計委託業務 | H13.3 |
福岡県豊前土木事務所 | 郎迫川設計測量委託 | H12.3 |
建設省遠賀川工事事務所 | 維持修繕測量設計(その2)業務 | H12.1 |
福岡県久留米土木事務所 | 三日谷川2測量設計委託 | H11.12 |
福岡県久留米土木事務所 | 三日谷川2砂防調査 | H11.5 |
建設省遠賀川工事事務所 | 維持修繕工事測量及び設計(その2)業務 | H11.3 |
上水道及び工業用水道部門
発注者 | 件名 | 完成年月 |
---|---|---|
福岡市水道局 | 南区塩原2丁目地内φ400mm配水管布設工事実施設計業務委託 | H30.3 |
福岡市水道局 | 早良区室見2丁目地内外1件配水管布設実施設計業務委託 | H29.3 |
福岡市水道局 | 中央区六本松4丁目地内Φ600mm配水管布設工事実施設計業務委託 | H28.3 |
春日那珂川水道企業団 | 恵子4丁目地内配水管布設替工事設計業務 | H23.10 |
筑紫野市役所 | 平成22年度起工第5号 原工区配水管布設設計業務委託 | H22.7 |
福岡市水道局 | 西区大町団地地内配水管布設実施設計業務委託 | H22.3 |
大野城市役所 | 07平野台地内(その1)配水管設計業務 | H19.12 |
福岡市水道局 | 高宮配水池送水管実施設計委託(4工区推進5) | H16.11 |
黒木町役場 | 起工第委託1号 築山住宅線測量設計業務委託 | H16.8 |
福岡市水道局 | 大野城市御笠川5丁目地内配水管実施設計委託外2件 | H15.3 |
福岡市水道局 | 番托系2号導水管実施設計委託(6工区推進2) | H14.3 |
北九州市水道局 | 大字吉志(13-3)配水管布設設計及び測量業務委託 | H14.3 |
北九州市水道局 | 用勺町外配水管布設設計及び測量業務委託 | H13.3 |
福岡地区水道事業団 | 古賀系送水管実施設計委託(その2) | H12.9 |
筑紫野市 | 武蔵(その4)配水管設計業務委託 | H12.3 |
北九州市水道局 | 蒲生四丁目配水管布設替設計業務委託 | H11.10 |
北九州市水道局 | 蒲生配水管布設設計業務委託 | H11.3 |
福岡市水道局 | 西区女原地内外1箇所ファイ1200mm共同管布設設計委託 | H10.10 |
北九州市水道局 | 南丘三丁目外配水管布設設計及び測量業務委託 | H10.2 |
福岡市水道局 | 緊急時用連絡管理推進工事設計委託No.6 | H9.3 |
北九州市水道局 | 大字伊川外配水管布設設計及び測量業務委託 | H9.3 |
北九州市水道局 | 江南町外配水管布設替設計及び測量業務委託 | H8.6 |
北九州市水道局 | 貴船町外配水管布設替設計及び測量業務委託 | H8.3 |
福岡市水道局 | 多々良川取水事業導水管他撤去設計委託 | H6.11 |
北九州市水道局 | 徳力区画整理配水管布設設計及び測量業務委託 | H6.10 |
土質及び基礎部門
発注者 | 件名 | 完成年月 |
---|---|---|
福岡県建築都市部 | 新設特別支援学校(仮称)校地設計業務委託 | H21.3 |
福岡市契約課 | 都市計画道路アイランド西3号線 電線共同溝・道路実施設計委託 | H19.3 |
三橋町役場 | 柳川駅東部土地区画整理事業下百町線実施設計委託業務 | H16.3 |
大野城市役所 | 012上大利白木原線測量設計業務 | H14.4 |
福岡県流域下水道事務所 | 下山田、久山ポンプ場地質調査委託 | H12.3 |
福岡県福岡土木事務所 | 地質調査(設計CBR試験)委託 | H12.3 |
佐賀県佐賀土木事務所 | 佐賀川副線地方特定道路整備事業委託 | H11.11 |
福岡防衛施設局 | 福岡地区(11)局舎新設等測量調査 | H11.10 |
小郡市 | コミュニティプラザ三国(仮称)測量等業務委託 | H11.10 |
福岡県那珂土木事務所 | 御笠川地質調査委託 | H11.8 |
小竹町 | 塩頭地区宅地造成に伴う地質調査業務委託 | H11.7 |
福岡防衛施設局 | 日出生台(10)管理地区整備測量調査 | H10.12 |
筑後市 | 市道野町長浜線路線用地測量・道路交差点詳細設計 | H10.3 |
福岡市 | 準用河川改修事業一本松川実施設計委託 | H10.3 |
都市計画及び地方計画部門
発注者 | 件名 | 完成年月 |
---|---|---|
福岡市財政局契約課 | 百道中央公園実施設計等(その2)業務委託 | R6.2 |
福岡市財政局契約課 | 下臼井緑地実施設計等業務委託 | R5.8 |
福岡市財政局契約課 | 八田小学校外3校外構改良工事実施設計業務委託 | R5.3 |
福岡市財政局契約課 | 生の松原元寇防塁再整備工事 実施設計業務委託 | R4.8 |
福岡市財政局契約課 | 長丘小学校外5校外構改良工事実施設計業務委託 | R4.3 |
福岡市財政局契約課 | 埋蔵文化財センター外構改良工事実施設計業務委託 | R4.1 |
松山建設株式会社 | (仮称)西日本プラント工業㈱大牟田事業所増築に伴う宅地造成測量設計業務 | R3.11 |
福岡市財政局契約課 | 那珂中学校造成その他工事実施設計業務委託 | R2.2 |
福岡市住宅都市局 みどり整備課 | 那珂中央公園外2件改修検討業務委託 | R2.2 |
福岡市財政局契約課 | 島廻り公園外1件実施設計等業務委託 | R1.8 |
福岡市住宅都市局 | 勧進原公園実施設計等業務委託 | H29.9 |
福岡市住宅都市局 | 油山南公園実施設計等業務委託 | H28.10 |
福岡市住宅都市局 | 西脇南公園実施設計等業務委託 | H27.9 |
福岡市役所 | 今津運動公園駐車場有料化実施設計等業務委託 | H27.2 |
福岡市市民局 | 南市民センター等駐車場整備検討調査業務委託 | H26.3 |
福岡市契約課 | 総合図書館駐車場改良実施設計業務委託 | H25.8 |
福岡市土地開発公社 | 平成22年度九州大学統合移転事業造成実施設計修正(Ⅱ工区その2)委託 | H23.1 |
福岡県建築都市部 | 新設特別支援学校(仮称)学内通路整備工事工事監理業務委託 | H21.12 |
国立大学法人 九州大学 | 九州大学(伊都)基幹・環境整備(センター地区・Ⅲ地区)工事監理業務 | H21.9 |
福岡県建築都市部 | 新設特別支援学校(仮称)校地設計業務委託 | H21.3 |
福岡市土地開発公社 | 九州大学統合移転事業用地造成工事(Ⅱ工区その2)外監督業務委託 | H20.3 |
瀬高町役場 | 大学用地造成に伴う設計・開発申請等業務 | H18.12 |
福岡市土地開発公社 | 九州大学統合移転事業造成実施設計(Ⅱ工区その2)委託 | H17.3 |
福岡市南区役所 | 南区役所駐車場整備基本計画策定業務等委託 | H17.3 |
福岡市土地開発公社 | 元岡地区消防出張所用地設計委託 | H17.2 |
鹿島・地崎・さとう・松山特定建設工事共同企業体 | 九幹鹿、筑紫T 進入路仮土捨て場測量設計業務 | H16.9 |
福岡市 | 平成12年度公営住宅八田第2団地外1箇所造成実施設計等業務委託 | H13.2 |
城島町土地開発公社 | 下田住宅団地測量設計委託業務 | H12.10 |
西松・新井・真柄建設JV | 九幹鹿 小田代トンネル他一工事に伴う土捨場測量設計業務 | H12.9 |
小竹町 | 塩頭地区宅地造成に伴う測量,設計開発申請業務委託 | H11.7 |
㈱山友建設 | 大野城市大字乙金619番地外測量・設計・申請業務 | H10.3 |
農業土木部門
発注者 | 件名 | 完成年月 |
---|---|---|
八女市役所 | 平成24年度発生農地農業用施設災害測量設計業務委託(光延①地区外12箇所) | H24.11 |
城島町役場 | 農村振興総合整備統合補助事業 1号集落水辺環境整備測量設計委託業務 | H16.10 |
大和町役場 | 農業集落排水施設整備(鷹尾西)測量設計業務委託 | H16.1 |
城島町役場 | 農村振興総合整備統合補助事業7号農業用用排水施設測量設計委託業務 | H15.2 |
城島町役場 | 農村総合整備事業 農業用用排水路4号・5号測量設計委託業務 | H13.5 |
瀬高町 | 51農村総合整備モデル事業農業用用排水施設整備測量設計委託 | H8.10 |
直方市 | 溝掘排水路設計委託 | H8.3 |
福岡県大木町 | 起工第3号3号農業用用排水路測量設計委託業務 | H6.10 |
福岡県瀬高町 | 農村総合整備モデル事業農業集落排水施設整備測量設計委託業務 | H6.10 |
直方市 | 行定かんがい排水路改良工事に伴う実施設計(修正)業務委託 | H6.1 |
森林土木部門
発注者 | 件名 | 完成年月 |
---|---|---|
福岡市水道局 | 早良区大字飯場地内落石防止対策実施設計等業務委託 | R4.3 |
福岡市財政局契約課 | 桑原地区がけ地崩壊対策測量設計業務委託 | R3.7 |
地質部門
発注者 | 件名 | 完成年月 |
---|---|---|
福岡市財政局契約課 | 桑原地区がけ地崩壊対策測量設計業務委託 | R3.7 |
筑紫野市役所 | 起工第10号 橋梁予備設計業務委託(天六橋) | H17.9 |
筑紫野市役所 | 起工第29号 橋梁設計業務委託(川久保橋) | H17.3 |
城島町役場 | 農村振興総合整備統合補助事業 1号集落水辺環境整備測量設計委託業務 | H16.9 |
三橋町役場 | 柳川駅東部土地区画整理事業下百町線実施設計委託業務 | H16.3 |
春日市 | 昇町汚水枝線第53工区測量設計業務委託 | H9.2 |
星野村 | 林道吉城線改築工事測量設計委託業務 | H8.8 |
飯塚市 | 目尾横田線道路改良工事調査設計委託 | H8.3 |
城島町 | 二反田~立園線道路調査測量設計委託業務 | H8.3 |
宗教法人浄土宗長安寺 | 長安寺納骨堂地滑り調査業務 | H8.3 |
小郡市 | 横隈、大崎8号線大保北工区実施設計及び家屋調査業務 | H7.12 |
北九州市戸畑建設事務所 | 牧山新町牧山1号線道路実施設計業務委託 | H7.6 |
前原市 | 測量及び実施設計業務 | H7.3 |
北九州市 | 大蔵到津線測量設計業務委託 | H7.3 |
佐賀県小城土木事務所 | 道改築単第30号多久牛津線道路改築委託 | H7.3 |
松山建設工業㈱ | 市道渡辺通156、157号線道路改良工事に伴う地質調査業務 | H6.11 |
福岡市 | 久保田川外2箇所測量調査設計委託 | H5.11 |
北九州市 | 新門司道路設計委託 | H5.9 |
福岡県星野村 | 平成4年度森林災害復旧事業作業道宿の谷線測量設計業務委託 | H5.2 |
官公庁一般測量業務
発注者 | 件名 | 完成年月 |
---|---|---|
みやま市 | 起工第14号測量設計業務委託 | R6.3 |
福岡市財政局契約課 | 百道中央公園実施設計等(その2)業務委託 | R6.2 |
国土交通省 筑後川河川事務所 | 令和5年度 筑後川・矢部川水位流量曲線作成業務 | R6.2 |
国土交通省 武雄河川事務所 | 令和5年度武雄河川事務所管内水位流量曲線作成業務 | R5.12 |
福岡市 | 県道入部中原停車場線①外1箇所災害査定資料作成業務委託 | R5.10 |
福岡市財政局契約課 | 下臼井緑地実施設計等業務委託 | R5.8 |
福岡県環境部 | 令和4年度地盤沈下観測調査一級水準測量業務 | R5.3 |
福岡市財政局契約課 | 八田小学校外3校外構改良工事実施設計業務委託 | R5.3 |
大川市 | 市道前田西田線測量物件調査業務委託 | R5.3 |
国土交通省 遠賀川河川事務所 | 令和4年度彦山川番田地区用地調査業務 | R5.2 |
福岡市財政局契約課 | 生の松原元寇防塁再整備工事 実施設計業務委託 | R4.8 |
福岡市財政局契約課 | 長丘小学校外5校外構改良工事実施設計業務委託 | R4.3 |
福岡市水道局 | 早良区大字飯場地内落石防止対策実施設計等業務委託 | R4.3 |
独立行政法人都市再生機構九州支社 | R3-アーベインルネス別府現況測量業務 | R4.2 |
国土交通省 筑後川河川事務所 | 令和3年度 筑後川・矢部川水位流量曲線作成業務 | R4.2 |
福岡市財政局契約課 | 埋蔵文化財センター外構改良工事実施設計業務委託 | R4.1 |
福岡市農林水産局農林部 | 林道西油山線1号箇所災害調査検討業務委託 | R4.1 |
みやま市 | 起工162号 災害復旧測量設計業務委託(2工区) | R3.12 |
福岡市財政局契約課 | 桑原地区がけ地崩壊対策測量設計業務委託 | R3.7 |
国土交通省 筑後川河川事務所 | 令和2年度 筑後川・矢部川水位流量曲線作成業務 | R3.2 |
国土交通省 武雄河川事務所 | 令和2年度牛津川池上地区(その4)用地調査業務 | R3.2 |
国土交通省 武雄河川事務所 | 令和2年度牛津川池上地区(その1)用地調査業務 | R3.2 |
国土交通省 筑後川河川事務所 | 令和元年度筑後川杷木志波地区用地調査等業務 | R3.1 |
みやま市役所 | 起工92号 災害復旧測量設計業務委託(6工区) | R2.11 |
国土交通省 筑後川河川事務所 | 平成31年度 筑後川・矢部川水位流量曲線作成業務 | R2.2 |
久留米市役所 | 水分校区(特環)下水道実施設計(その1)業務委託 | R2.2 |
福岡市財政局契約課 | 那珂中学校造成その他工事実施設計業務委託 | R2.2 |
福岡市住宅都市局 みどり整備課 | 那珂中央公園外2件改修検討業務委託 | R2.2 |
国土交通省 武雄河川事務所 | 平成31年度嘉瀬川及び佐賀導水路流量実態調査業務 | R2.1 |
福岡県南筑後県土整備事務所 | 県道大牟田川副線 用地測量業務委託(1工区) | R1.12 |
福岡市財政局契約課 | 島廻り公園外1件実施設計等業務委託 | R1.8 |
国土交通省 筑後川河川事務所 | 赤谷川流域測量業務 | H31.3 |
福岡市博多区役所 | 御供所井尻3号線(祇園大通り)道路改良検討業務委託 | H31.3 |
福岡市南区役所 | 南区役所外構改良工事実施設計業務委託 | H31.3 |
国土交通省 筑後川河川事務所 | 平成30年度 筑後川・矢部川水位流量曲線作成業務 | H31.2 |
国土交通省 武雄河川事務所 | 平成30年度嘉瀬川及び佐賀導水路流量実態調査業務 | H31.1 |
久留米市役所 | 公共下水道実施設計(その12)業務委託 | H31.1 |
朝倉市役所 | 朝倉市災害復旧測量設計業務 | H30.8 |
福岡県田川県土整備事務所 | 国道500号権利者確認調査業務委託(3工区) | H30.3 |
国土交通省 遠賀川河川事務所 | 遠賀川水系犬鳴川(向田地区)用地調査等業務 | H30.3 |
国土交通省 福岡国道事務所 | 平成29年度 福岡維持管内道路台帳作成業務 | H30.3 |
国土交通省 筑後川河川事務所 | 平成29年度 筑後川・矢部川水位流量曲線式検討業務 | H30.2 |
国土交通省 武雄河川事務所 | 平成29年度 嘉瀬川及び佐賀導水路流量実態調査業務 | H30.1 |
福岡市住宅都市局 | 勧進原公園実施設計等業務委託 | H29.9 |
国土交通省 大分河川国道事務所 | 三光本耶馬渓道路(落合地区外)用地調査及び土地評価等業務 | H29.7 |
福岡県福岡県土整備事務所 | 瑞梅寺池田線物件調査及び用地測量等業務委託 | H29.3 |
福岡県環境部 | 平成28年度地盤沈下観測調査一級水準測量業務委託 | H29.3 |
国土交通省 筑後川河川事務所 | 平成28年度 筑後川・矢部川水位流量曲線式検討業務 | H29.2 |
福岡市南区役所 | 市道野多目老司線外1路線道路隅切調査検討業務委託 | H29.2 |
福岡市住宅都市局 | 油山南公園実施設計等業務委託 | H28.10 |
八女市 | 市道岡山241号線用地測量業務委託 | H28.3 |
国土交通省 筑後川河川事務所 | 平成27年度 筑後川・矢部川・嘉瀬川水位流量曲線式検討業務 | H28.2 |
国土交通省 熊本河川国道事務所 | 平成27年度白川改修(黒髪5丁目)用地調査等業務 | H28.1 |
久留米市役所 | 実施設計公共下水道(その9)業務委託 | H28.1 |
独立行政法人都市再生機構九州支社 | 27-日の里団地現況測量業務 | H27.8 |
福岡県八女県土整備事務所 | 長尾川用地補償説明業務委託 | H27.3 |
国土交通省 熊本河川国道事務所 | 平成26年度 阿蘇管内道路台帳附図修正業務 | H27.3 |
国土交通省 筑後川河川事務所 | 平成26年度 筑後川・矢部川・嘉瀬川水位流量曲線式検討業務 | H27.2 |
福岡市役所 | 今津運動公園駐車場有料化実施設計等業務委託 | H27.2 |
国土交通省 長崎河川国道事務所 | 長崎管内道路基準点設置業務 | H27.1 |
国土交通省 福岡国道事務所 | 平成26年度 福岡国道管内道路基準点測量業務 | H26.11 |
国土交通省 福岡国道事務所 | 国道3号博多バイパス外再算定等業務 | H26.9 |
福岡県八女県土整備事務所 | 用地測量業務委託 | H26.9 |
国土交通省 長崎河川国道事務所 | 平成25年度佐世保・大村維持管内道路台帳附図修正業務 | H26.3 |
国土交通省 筑後川河川事務所 | 平成25年度筑後川・矢部川・嘉瀬川水位流量曲線式検討業務 | H26.2 |
国土交通省 福岡国道事務所 | 平成25年度 国道202号福岡地区測量業務 | H26.1 |
福岡北九州高速道路公社 | 福岡高速道路路線測量業務 | H25.10 |
国土交通省 福岡国道事務所 | 平成24年度 福岡国道北部交通安全事業計画測量業務 | H25.3 |
国土交通省 筑後川河川事務所 | 平成24年度 矢部川水系測量業務 | H25.3 |
福岡市契約課 | 吉塚636号線測量歩道設計業務委託 | H25.3 |
国土交通省 筑後川ダム統合管理事務所 | 平成24年度 松原・下筌ダム管内水文資料等作成業務 | H25.3 |
国土交通省 筑後川河川事務所 | 平成24年度 筑後川・矢部川・嘉瀬川水位流量曲線式検討業務 | H25.1 |
八女市役所 | 平成24年度発生農地農業用施設災害測量設計業務委託(光延①地区外12箇所) | H24.11 |
福岡市契約課 | 御供所井尻3号線道路実施設計委託 | H24.11 |
国土交通省 福岡国道事務所 | 平成24年度 博多バイパス外測量業務 | H24.9 |
九州防衛局 | 航空自衛隊春日基地施設測量業務 | H24.3 |
国土交通省 筑後川河川事務所 | 平成23年度 筑後川・矢部川・嘉瀬川水位流量曲線式検討業務 | H24.2 |
